Prix
PBX Virtuel
Configuration flexible, statistiques complètes, distribution efficace des appels, surveillance en ligne, intégration avec CRM, listes noires et blanches, reconnaissance vocale automatique Speech-to-Text/Text-to-Speech et Robot-contrôleur.
Partner | Pay as you go | All inclusive |
---|---|---|
— | Pour 1 utilisateur supplémentaire: 1,99 €/mois | 4,99 €/mois |
10 | Utilisateurs inclus: | |
3 | Rangement inclus (1,5 €/GB/mois): | |
1,5 €/GB | Stockage supplémentaire (0,05 €/GB/jour): 1,5 €/GB | 1,5 €/GB |
2,9 €/mois | Numéro de téléphone externe*: 2,9 €/mois | 2,9 €/mois |
1 | Numéro de téléphone externe inclus: | |
Options gratuites:
| ||
Options payées: | ||
Enregistrement d'appel: | ||
Fax virtuel: | ||
Robot-contrôleur: | ||
Souffleur: | ||
Évaluation des appels: | ||
Technologie de synthèse vocale**: | ||
Combiner PBX et PBX/PBX IP: | ||
Contrôle des coûts: | ||
Transcription d'appel**: | ||
Classification vocale des appels: | ||
Total: | ||
Acheter | Acheter | Acheter |
- – Pas de frais de connexion
- – Prix hors TVA mais la taxe de télécommunication est incluse!
* Numéro de téléphone externe - notre dernier développement qui permet à nos clients ayant déjà un abonnement au PBX Virtuel d'utiliser non seulement les numéros de téléphone que nous fournissons pour passer et recevoir des appels, mais également d'intégrer n'importe quel autre numéro de téléphone ou compte SIP dans leur système téléphonique.
** Veuillez trouver ici le coût des ressources des services externes pour l'utilisation des fonctions "Transcription d'appel", TTS/STT, etc: /tarification/api/